重庆人力资源发展有限公司 职业技能等级认定收费标准
来源:重庆市人才大市场集团有限公司 阅读数:24541 日期:2024年12月18日 00:00
为加强技能人才队伍建设,推动职业技能提升行动,推进技能人才评价工作,现将2025年职业技能等级认定工作安排如下:
一、认定项目
企业人力资源管理师(劳务派遣管理员)、劳动关系协调师、物业管理师、职业指导师、家政服务员(家务服务员、母婴护理员、家庭照护员)、婴幼儿发展引导员、养老护理员、工业机器人系统运维员、保洁员、保育师、客户服务管理员、林业有害生物防治员、护林员、林木种苗工、造林更新工。
二、考务安排
1、计划在2025年2月中下旬至12月底的周六、周日开展认定工作,具体考试时间、地点根据报名情况待定。
2、各报考机构和个人须提前12个工作日提交申报材料,包括《重庆市职业技能等级认定申请表》及相关材料。
3、联系人:金老师18602326732、陈老师18883328719。
三、费用标准
参照渝价〔2016〕128号文件收取考试相关费用,如下:
重庆人力资源发展有限公司 职业技能等级认定收费标准 |
|
序号 | 工种 | 等级 | 收费标准(元/人/次) |
知识理论 | 操作技能 | 综合评审 |
1 | 劳动关系协调师 | 四级 | 40 | 210 | -- |
三级 | 45 | 260 | -- |
二级 | 50 | 310 | 320 |
一级 | 50 | 310 | 420 |
2 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 40 | 210 | -- |
三级 | 45 | 260 | -- |
二级 | 50 | 310 | 320 |
一级 | 50 | 310 | 420 |
3 | 企业人力资源管理师 (劳务派遣管理员) | 四级 | 40 | 210 | -- |
三级 | 45 | 260 | -- |
二级 | 50 | 310 | 320 |
一级 | 50 | 310 | 420 |
4 | 客户服务管理员 | 三级 | 45 | 240 | -- |
二级 | 50 | 290 | 320 |
一级 | 50 | 290 | 420 |
5 | 职业指导师 | 四级 | 40 | 210 | -- |
三级 | 45 | 260 | -- |
6 | 物业管理师 | 四级 | 40 | 210 | -- |
三级 | 45 | 260 | -- |
7 | 婴幼儿发展引导员 | 五级 | 35 | 140 | -- |
四级 | 40 | 190 | -- |
三级 | 45 | 240 | -- |
8 | 养老护理员 | 五级 | 35 | 140 | -- |
四级 | 40 | 190 | -- |
三级 | 45 | 240 | -- |
二级 | 50 | 290 | 320 |
一级 | 50 | 290 | 420 |
9 | 家政服务员 | 二级 | 50 | 290 | 320 |
10 | 家政服务员 (母婴护理员) | 五级 | 35 | 140 | -- |
四级 | 40 | 190 | -- |
三级 | 45 | 240 | -- |
11 | 家政服务员 (家务服务员) | 五级 | 35 | 140 | -- |
四级 | 40 | 190 | -- |
三级 | 45 | 240 | -- |
12 | 家政服务员 (家庭照护员) | 五级 | 35 | 140 | -- |
四级 | 40 | 190 | -- |
三级 | 45 | 240 | -- |
13 | 工业机器人系统运维员 | 四级 | 40 | 240 | -- |
三级 | 45 | 290 | -- |
二级 | 50 | 340 | 320 |
一级 | 50 | 340 | 420 |
14 | 保洁员 | 五级 | 35 | 140 | -- |
四级 | 40 | 190 | -- |
三级 | 45 | 240 | -- |
15 | 保育师 | 五级 | 35 | 140 | -- |
四级 | 40 | 190 | -- |
三级 | 45 | 240 | -- |
16 | 林业有害生物防治员 | 五级 | 35 | 140 | -- |
四级 | 40 | 190 | -- |
三级 | 45 | 240 | -- |
二级 | 50 | 290 | 320 |
一级 | 50 | 290 | 420 |
17 | 护林员 | 五级 | 35 | 140 | -- |
四级 | 40 | 190 | -- |
三级 | 45 | 240 | -- |
18 | 造林更新工 | 五级 | 35 | 140 | -- |
四级 | 40 | 190 | -- |
三级 | 45 | 240 | -- |
二级 | 50 | 290 | 320 |
一级 | 50 | 290 | 420 |
19 | 林草种苗工 | 五级 | 35 | 140 | -- |
四级 | 40 | 190 | -- |
三级 | 45 | 240 | -- |
二级 | 50 | 290 | 320 |
一级 | 50 | 290 | 420 |
备注:鉴于家政服务员(家务服务员、母婴护理员、家庭照护员)、养老护理员、婴幼儿发展引导员、工业机器人系统运维员等操作技能考试耗材大的特殊性,其考试所需的原材料按实际成本收费用或考生自备。 |